FIAMM FG/FGH
Консультации: (495) 989-58-69, E-mail: info@ooocom.ru
FIAMM FG/FGH - герметичные необслуживаемые батареи, выполненные по технологии AGM. Емкость аккумуляторов - емкостью от 0.8Ач до 200Ач, напряжение 6В и 12В.
Срок службы: не менее 5 лет при 20°C.
Номиналы:
- 6В, от 1,2Ач до 12Ач
- 12В, от 0,8 Ач до 200Ач
Применение аккумуляторов FIAMM FG/FGH
▪ Источники бесперебойного питания
▪ ИБП / UPS
▪ Оборудование связи
▪ Аварийное освещение
▪ Системы безопасности
▪ Охранные и пожарные сигнализации
▪ Медецинское оборудование
Преимущества
Батареи FIAMM FG/FGH отличаются высокой надежностью, отличными разрядными и эксплуатационными характеристиками, низким уровнем саморазряда и газовыделения.
Декларации и сертификаты
▪ Декларация соответствия ГОСТ
▪ Санитарно-эпидемилогическое заключение
▪ CCC
▪ IEC 60896 раздел 21-22
Срок службы
В буферном режиме составляет 5 лет.
-------------------------
Отдел продаж:
Тел.: (495) 989-58-69, E-mail: info@ooocom.ru
Технические характеристики:
FIAMM FG
Модель | Ном. напр. (В) | Ном. емкость (Ач) С20 до 1,75 В/эл. при 20°C | Вес (гр) | Габариты (мм) | Макс. ток разряда (А), на 5 сек | Макс. ток заряда (А) | Тип вывода | |||
Д | Ш | В | ОВ | |||||||
FG10121 | 6 | 1.2 | 315 | 97 | 24 | 52 | 59 | 12 | 0.30 | фастон 4,8 |
FG10301 | 6 | 3.0 | 715 | 134 | 34 | 60 | 67 | 30 | 0.75 | фастон 4,8 |
FG10381 | 6 | 3.8 | 710 | 66 | 33 | 118 | 125 | 38 | 0.95 | фастон 4,8 |
FG10451 | 6 | 4.5 | 700 | 70 | 47 | 100 | 106 | 45 | 1.13 | фастон 4,8 |
FG10501 | 6 | 5.0 | 820 | 70 | 47 | 100 | 106 | 50 | 1.25 | фастон 4,8 |
FG10721 | 6 | 7.2 | 1225 | 151 | 34 | 94 | 100 | 72 | 1.80 | фастон 4,8 |
FG11201 | 6 | 12 | 1900 | 151 | 50 | 93 | 99 | 120 | 3.00 | фастон 4,8 |
FG11202 | 6 | 12 | 1900 | 151 | 50 | 93 | 99 | 120 | 3.00 | фастон 6,3 |
FG20086 | 12 | 0.8 | 350 | 96 | 25 | 62 | 62 | 8 | 0.20 | провод+розетка |
FG20121 | 12 | 1.2 | 630 | 97 | 49 | 51 | 57 | 12 | 0.30 | фастон 4,8 |
FG20121A | 12 | 1.2 | 600 | 97 | 43 | 52 | 59 | 12 | 0.30 | фастон 4,8 |
FG20201 | 12 | 2.0 | 930 | 178 | 35 | 60 | 67 | 20 | 0.50 | фастон 4,8 |
FG20271 | 12 | 2.7 | 1130 | 79 | 56 | 99 | 105 | 27 | 0.68 | фастон 4,8 |
FG20341 | 12 | 3.4 | 1410 | 134 | 67 | 60 | 67 | 34 | 0.85 | фастон 4,8 |
FG20451 | 12 | 4.5 | 1580 | 90 | 70 | 101 | 107 | 45 | 1.13 | фастон 4,8 |
FG20721 | 12 | 7.2 | 2430 | 151 | 65 | 94 | 100 | 72 | 1.80 | фастон 4,8 |
FG20722 | 12 | 7.2 | 2430 | 151 | 65 | 94 | 100 | 72 | 1.80 | фастон 6,3 |
FG21201 | 12 | 12 | 3730 | 151 | 98 | 95 | 100 | 120 | 3.00 | фастон 4,8 |
FG21202 | 12 | 12 | 3730 | 151 | 98 | 95 | 100 | 120 | 3.00 | фастон 6,3 |
FG21703 | 12 | 17 | 5900 | 181 | 76 | 167 | 167 | 170 | 4.25 | болт+гайка Ø5,5 |
FG21803 | 12 | 18 | 5900 | 181 | 76 | 167 | 180 | 180 | 4.5 | болт+гайка Ø5,5 |
FG22703 | 12 | 27 | 8500 | 166 | 175 | 125 | 125 | 270 | 6.80 | болт+гайка Ø5,5 |
FGC23505 | 12 | 35 | 12700 | 196 | 132 | 169 | 169 | 350 | 9.00 | Female M5 |
FG24204 | 12 | 42 | 13800 | 196 | 163 | 174 | 174 | 400 | 10.5 | болт+гайка Ø6,5 |
FG24207 | 12 | 42 | 13800 | 196 | 163 | 174 | 174 | 400 | 10.5 | болтМ6 |
FG25507 | 12 | 55 | 18500 | 229 | 138 | 212 | 212 | 500 | 13.8 | Female M6 |
FG26505 | 12 | 65 | 23200 | 271 | 166 | 190 | 190 | 550 | 16.3 | Female M5 |
FG26507 | 12 | 65 | 23200 | 271 | 166 | 190 | 190 | 550 | 16.3 | Female M6 |
FG27004 | 12 | 70 | 22600 | 350 | 166 | 174 | 174 | 600 | 17.5 | болт+гайка Ø6,5 |
FG27007 | 12 | 70 | 22600 | 350 | 166 | 174 | 174 | 600 | 17.5 | Male М6 |
FG28009 | 12 | 80 | 27200 | 260 | 169 | 212 | 212 | 650 | 20 | Female M8 |
FG2A007 | 12 | 100 | 32800 | 329 | 172 | 214 | 221 | 750 | 25 | Female M6 |
FG2A009 | 12 | 100 | 32800 | 329 | 172 | 214 | 221 | 750 | 25 | Female M8 |
FG2C007 | 12 | 120 | 38000 | 407 | 173 | 215 | 225 | 800 | 30 | Female M6 |
FG2F009 | 12 | 150 | 46800 | 485 | 170 | 231 | 241 | 900 | 38 | Female M8 |
FG2M009 | 12 | 200 | 68000 | 520 | 260 | 204 | 214 | 1000 | 50 | Female M8 |
FIAMM FGH - Аккумуляторы с повышенной энергоотдачей
Модель | Ном. напр. (В) | Ном. емкость (Ач) С20 до 1,75 В/эл. при 20°C | Вес (гр) | Габариты (мм) | Макс. ток разряда (А), на 5 сек | Макс. ток заряда (А) | Тип вывода | |||
Д | Ш | В | ОВ | |||||||
12FGH23 | 12 | 5.0 | 2000 | 90 | 70 | 101 | 105 | 75 | 1.25 | фастон 6,3 |
12FGH23Slim | 12 | 5.0 | 2000 | 151 | 51 | 94 | 100 | 75 | 1.25 | фастон 4,8 |
12FGH36 | 12 | 9.0 | 2650 | 151 | 65 | 94 | 99 | 135 | 2.25 | фастон 6,3 |
12FGH50 | 12 | 12 | 4200 | 151 | 98 | 94 | 99 | 180 | 3.00 | фастон 6,3 |
12FGH65 | 12 | 18 | 6400 | 181 | 76 | 167 | 167 | 278 | 4.50 | болт+гайка Ø5,5 |
Состав:
Аккумуляторы FIAMM FG, FGM поставляются заправленными электролитом и заряженными.
По отдельному запросу поставляются перемычки необходимой длины.
Цена:
Код товара | Наименование, описание | Цена, Евро |
Серии FG, FGH, FGC, FGHL, срок службы 5 лет, (FGHL-10 лет) | ||
FG 20086 | FI-FG12/0.8 - 12В, 0.8Ач, 96x25x62мм, (ДхШхВ), вес 0,35кг | 11 |
FG 20121А | FI-FG12/1.2A 12В, 1.2Ач, 97х42х51мм, (ДхШхВ), вес 0,60кг | 10 |
FG 20201 | FI-FG12/2 12В, 2Ач, 178x34x60мм, (ДхШхВ), вес 0,93кг | 13 |
FG 20271 | FI-FG12/2.7 12В, 2.7Ач, 79x55.5x102мм, (ДхШхВ), вес 1,13кг | 17 |
FG 20341 | FI-FG12/3,4 12В, 3,4Ач, 134х67х60мм, (ДхШхВ), вес 1,41кг | 19 |
FG 20451 | FI-FG12/4.5 12В, 4.5Ач, 90x70x102мм, (ДхШхВ), вес 1,58кг | 16 |
FG 20721 | FI-FG12/7.2 12В, 7.2Ач, 151x65x94мм, (ДхШхВ), вес 2,45кг | 22 |
FG 20722 | FI-FG12/7.2 12В, 7.2Ач, 151x65x94мм, (ДхШхВ), вес 2,45кг | 23 |
FG 21202 | FI-FG12/12 12В, 12Ач, 151x98x94мм, (ДхШхВ), вес 3,75кг | 33 |
FG 21803 | FI-FG12/18 12В, 18Ач, 181x76x167мм, (ДхШхВ), вес 5,90кг | 54 |
FG 22703 | FI-FG12/27 12В, 27Ач, 166x175x125мм, (ДхШхВ), вес 8,50кг | 82 |
FGC 23505 | FI-FG12/35 12В, 35Ач, 196x132x170мм, (ДхШхВ), вес 12,70кг | 117 |
FG 24204 | FI-FG12/42 12В, 42Ач, 196x163x174мм, (ДхШхВ), вес 13,80кг | 130 |
FG 25507 | FI-FG12/55 12В, 55Ач, 229x138x212мм, (ДхШхВ), вес 18,50кг | 173 |
FG 26505 | FI-FG12/65 12В, 65Ач, 271x166x190мм, (ДхШхВ), вес 23,20кг | 206 |
FG 27004 | FI-FG12/70 12В, 70Ач, 350x166x174мм, (ДхШхВ), вес 22,60кг | 199 |
FG 28009 | FI-FG12/80 12В, 80Ач, 260x169x212мм, (ДхШхВ), вес 27,20кг | 223 |
FG2A007 | FI-FG12/100 12В, 100Ач,329x172x214мм, (ДхШхВ), вес 32,80кг | 260 |
FG2С007 | FI-FG12/120 12В, 120Ач, 407x173x215мм, (ДхШхВ), вес 38,00кг | 320 |
FG2F009 | FI-FG12/150 12В, 150Ач, 485x170x231мм, (ДхШхВ), вес 46,80кг | 400 |
FG2M009 | FI-FG12/200 12В, 200Ач, 520х260х204мм, (ДхШхВ), вес 68,00кг | 589 |
Аккумуляторные батареи с повышенной энергоотдачей | ||
12FGH23 | FI-FG12/5 12В, 5Ач, 90x70x101мм, (ДхШхВ), вес 2кг | 21 |
12FGH23 Slim | FI-FG12/5 12В, 5Ач, 151x51x94мм, (ДхШхВ), вес 2кг | 23 |
12FGH36 | FI-FG12/9 12В, 9Ач, 151x65x94мм, (ДхШхВ), вес 2,65кг | 27 |
12FGH50 | FI-FG12/12 12В, 12Ач, 151x98x94мм, (ДхШхВ), вес 4,2кг | 61 |
12FGH65 | FI-FG12/18 12В, 18Ач, 181x76x167мм (ДхШхВ), вес 6,4кг | 62 |
Аккумуляторные батареи с повышенным сроком службы (10 лет) | ||
12FGHL22 | FI-FG12/0.8 12В, 5Ач, 90х70х102мм, (ДхШхВ), вес 2кг | 39 |
12FGHL28 | FI-FG12/1.2A 12В, 7,2Ач, 151x65x94мм, (ДхШхВ), вес 2,65кг | 29 |
12FGHL34 | FI-FG12/2 12В, 9Ач, 151x65x94мм, (ДхШхВ), вес 2,7кг | 32 |
12FGHL48 | FI-FG12/2.7 12В, 12Ач, 151x98x94мм, (ДхШхВ), вес 4,2 кг | 49 |
Счёт на оплату выставляется в рублях по курсу ЦБ и действителен 5 банковских дней.
Наличие аккумуляторных батарей FIAMM FG, FGM узнавайте, пожалуйста, в отделе продаж.
Телефон: +7 (495) 989-58-69
E-mail: info@ooocom.ru